Über Uns
Cinven ist eine führende internationale Beteiligungsgesellschaft. Wir investieren in Unternehmen, die Eigenkapitalinvestitionen von €100 Millionen oder mehr erfordern.
Cinven wurde 1977 gegründet und war seitdem für viele wegweisende Buyouts der Branche verantwortlich, so zum Beispiel die ersten Übernahmen im Wert von über €1 Milliarde in Großbritannien, Frankreich und Spanien. Wir konzentrieren uns auf sechs ausgewählte Branchen:
Dienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, sowie Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT).
Wir sind in Büros in London, Frankfurt, Paris, Mailand und Hong Kong vertreten.
Cinven investiert in erfolgreiche und hochwertige Unternehmen, mit denen wir eng zusammen arbeiten, um deren Wachstum und Entwicklung zu fördern. Wir halten die Investments in der Regel 3 bis 5 Jahre im Portfolio, wobei wir unsere vielfach bewährten Wertsteigerungsstrategien anwenden. Dabei sind wir uns der Verantwortung gegenüber unseren Beteiligungsunternehmen, deren Mitarbeitern und Zulieferern, den lokalen Verhältnissen, der Umwelt und der Gesellschaft bewusst.
Unsere Investments
In Deutschland ist Cinven derzeit an dem akademischen Fachverlag Springer Science + Business Media und an der JOST-Gruppe, einem Hersteller von Komponenten für Nutzfahrzeuge, beteiligt.Einen Überblick über alle aktuellen Investments von Cinven gibt die folgende Tabelle.
| Portfolio-gesellschaft | Größe (€Mio) | Operatives Tätigkeitsfeld | Sektor | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Ahlsell | 1.200 | Vertrieb von Baumaterialien | Dienstleistungen | Jan 2006 |
| Amadeus | 4.400 | Vertriebslösungen für die Reisebranche | Dienstleistungen | Jun 2005 |
| Avio | 2.570 | Düsentriebwerkhersteller | Industrie | Dez 2006 |
| Camaieu | 1.470 | Betreiber von Wettbüros,Kasinos | Konsumgüter | Mai 2007 |
| Coor | 536 | Facility Management | Dienstleistungen | Dez 2007 |
| Frans Bonhomme | 893 | PVC-Rohre & Formteile | Dienstleistungen | Dez 2005 |
| Gala Coral | 5.055 | Betreiber von Wettbüros, Kasinos | Konsumgüter | März 2003/Okt 2005 |
| Gondola | 1.335 | Restaurantbetreiber | Konsumgüter | Nov 2006/Jan 2007 |
| JOST | - | Fertigung von Komponenten für Nutzfahrzeuge | Industrie | Aug 2008 |
| Maxeda | 2.400 | Non-Food Einzelhandel | Konsumgüter | Sep 2004 |
Numericable/ | 3.100 | Kabelnetzbetreiber und Telekommunikationsanbieter | TMT | März/Nov 2005; Sep 2007 |
| Partnership Assurance | 200 | Pensions-Dienstleister | Finanzdienstleistungen | Aug 2008 |
| Partnerships in Care | 800 | Krankenhausbetreiber | Healthcare | Apr 2005 |
| Phadia | 1.285 | Diagnostik für Allergie- und Autoimmunkrankheiten | Healthcare | Jan 2007 |
| Spire Healthcare | 2.130 | Krankenhausbetreiber | Healthcare | Aug 2007 |
| Springer | 1.600 | Akademischer Fachverlag | TMT | Jan/Sep 2003 |
| Truvo | 2.300 | Branchentelefonbuchverlag | TMT | Nov 2004 |
| Ziggo | 5.450 | Kabelnetzbetreiber | TMT | Sep 2006/Jan 2007 |
Hinweis: Aktuelle Portfolio-Investitionen beziehen sich auf die Fonds 3 und 4. Weitere Informationen über Cinven finden Sie auf unseren Internetseiten unter www.cinven.com
Unser Team
Cinven ist seit 2001 mit einem Büro in Frankfurt vertreten. Geschäftsführer des Frankfurter Standortes sind Bruno Schick und Olaf Hartmann. Kontakt.Unsere Mitarbeiter in Frankfurt, London, Paris, Mailand und Hong Kong arbeiten stets als standortübergreifendes Team.
| Name | Titel | Sektor |
|---|---|---|
| Alex Leslie | Principal | Healthcare |
| Alexandra Hess | Partner | Investor Relations |
| Amar Anand | Associate | Business Services |
| Andrea Ferrante | Associate | Consumer |
| Andrew Joy | Partner | |
| Anthony Garton | Principal | Investor Relations |
| Ben Osnabrug | Associate | Business Services |
| Benoît Ficheur | Principal | Consumer |
| Benoît Valentin | Partner | Industrials |
| Brian Linden | Partner | TMT |
| Bruno Schick | Partner | Business Services |
| Caroline Stetter | Associate | Industrials |
| Caspar Berendsen | Partner | Financial Services |
| Charles Miller-Jones | Principal | Consumer |
| Chris Good | Principal | TMT |
| Christian Dosch | Partner | |
| Christoph Hobo | Principal | Business Services |
| David Barker | Partner | TMT |
| David Cowling | Finance Partner | |
| Eugenio Preve | Associate | Industrials |
| Florian Luther | Associate | TMT |
| Geoffroy Willaume | Principal | Industrials |
| Géraldine Périchon | Associate | Healthcare |
| Guy Davison | Partner | Consumer, Industrials |
| Heather Kleeman | Staff Director | |
| Hugh Langmuir | Managing Partner | |
| Joseph Wan | Partner | |
| Julien Lammoglia | Associate | Industrials |
| Magnus Hildingsson | Principal | Industrials |
| Marc Appelhoff | Principal | Consumer |
| Matthew Sabben-Clare | Partner | Debt |
| Matthieu Servant | Associate | Business Services |
| Maxim Crewe | Principal | Financial Services |
| Neil Mcllroy | Associate | Healthcare |
| Nicolas Paulmier | Partner | TMT and Business Services |
| Olaf Hartmann | Principal | Industrials |
| Pascal Heberling | Partner | Healthcare, Business Services |
| Peter Catterall | Partner | Consumer, Financial Services |
| Pierre Estrade | Associate | Financial Services |
| Rebecca Gibson | Partner | Healthcare, Consumer |
| Richard Cheung | Principal | |
| Roberto Italia | Partner | Industrials |
| Robin Hall | Chairman | |
| Rory Neeson | Associate | Consumer |
| Sarah Verity | Associate | Investor Relations |
| Simon Rowlands | Partner | Healthcare, Industrials |
| Soren Christensen | Principal | Debt |
| Stefan Franssen | Principal | TMT |
| Steve Tibble | Communications Director | |
| Stuart McAlpine | Partner | Healthcare, Business Services |
| Supraj Rajagopalan | Principal | Healthcare |
| Thomas Railhac | Principal | TMT |
| Valerio Massimo di Roccasecca | Principal | Financial Services |
| Xavier Geismar | Partner | Consumer |
| Yalin Karadogan | Principal | Business Services |
Unsere Investoren
In unsere Fonds investieren große institutionelle Anleger mit langfristigem Anlagehorizont

Cinvens Investoren sind in der Regel große institutionelle Anleger aus dem privaten und öffentlichen Sektor mit langfristigem Anlagehorizont. Zu ihnen gehören beispielsweise betriebliche oder öffentliche Pensionkassen sowie Anbieter von Lebensversicherungen, die in Cinven- Fonds investieren, um höhere Renditen für ihre Mitglieder und Versicherten zu erwirtschaften.
Impressum
Geschäftsführer Bruno
Schick und Olaf Hartmann
Cinven GmbH
Main Tower
Neue Mainzer Strasse 52
60311 Frankfurt am Main
Tel +49 (0)69 90027-0
Fax +49 (0)69 90027-100
info@cinven.com
Handelsregisternummer
Amtsgericht
Frankfurt am Main
HRB 46694
USt.-IdNr.: DE 204 195653


